Description
| Longueur (mm) |
Hauteur (mm) |
Ø ailettes (mm) |
Puissance chauffage central |
| 600 | 100 | 102 | 499 watts |
| 800 | 100 | 102 | 665 Watts |
| 1000 | 100 | 102 | 832 Watts |
| 1200 | 100 | 102 | 998 Watts |
| 1400 | 100 | 102 | 1165 Watts |
| 1600 | 100 | 102 | 1331 Watts |
| 1800 | 100 | 102 | 1498 Watts |
| 2000 | 1500 | 102 | 1664 Watts |
| 2200 | 100 | 102 | 1830 Watts |





































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.